Description
Range: Vivace
Product or component type: TV/FM/SAT socket
Device short name: KB33SMATV
Device presentation: Complete mechanism
Complementary
| Colour tint | White |
| Material | Polycarbonate: grid plate Polycarbonate: surround |
| Maximum insertion loss | 2 dB (+/- 1.5 dB) at 88…125 MHz (IN-FM) 1 dB (+/- 1.5 dB) at 40…70 MHz (IN-TV) 2 dB (+/- 1.5 dB) at 174…862 MHz (IN-TV) 2 dB (+/- 1.5 dB) at 950…2150 MHz (IN-SAT) 2 dB (+/- 1.5 dB) at 2150…2400 MHz (IN-SAT) |
| Minimum return loss | 5 dB 40…2400 MHz IN 8 dB 87.5…125 MHz FM-SAT 5 dB 40…862 MHz TV 5 dB |
| Isolation | 20 dB at 88…108 MHz (TV-FM) 6 dB at 40…2400 MHz (TV-SAT) 30 dB at 40…860 MHz (FM-SAT) |
| TV connector | Male IEC |
| Radio connector | Male IEC |
| SAT connector | Female F type |
| Average impedance | 75 Ohm |
| Projecting depth | 36.2 mm |
| Device mounting | Flush |
| Mounting support | Wall mounted |
| Fixing mode | By screw M3.5 |
| Fixing center | 60.3 mm |
| Embedding depth | 35 mm |
| Connections – terminals | Cable terminal |
| Tightening torque | 0.4 N.m |
| Width | 86mm |
| Height | 86mm |
Environment
| Ambient air temperature for operation | -5…40 °C |
| Relative humidity | 0…95 % |
| Environmental characteristic | No exposure to direct
radiation from sunlight |







Reviews
There are no reviews yet.